ИЗОКОМ PEX-a 95˚C 1,0 МПа (двухтрубная)
предназначена для прокладки тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения с рабочей температурой теплоносителя 95°С, а также для прокладки тепловых сетей, работающих по графику качественного регулирования с температурой теплоносителя 95°С), с рабочим давлением в вышеперечисленных сетях до 1,0 МПа.

ИЗОКОМ PEX-a 95˚C 1,0 МПа (двухтрубная)
ДИАМЕТРЫ ИЗОКОМ PEX-a 95˚C 1,0 МПа (двухтрубная)
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг | Цена, руб. |
(25+20)/90 | 25×3,5+20×2,8 | 90 х 2,2 | 9 | 1,28 | Договорная |
(25+25)/90 | 25×3,5+25×3,5 | 90 х 2,2 | 9 | 1,40 | Договорная |
(32+20)/110 | 32×4,4+20×2,8 | 110 х 2,4 | 9 | 2,15 | Договорная |
(32+25)/110 | 32×4,4+25×3,5 | 110 х 2,4 | 9 | 2,24 | Договорная |
(32+32)/110 | 32×4,4+32×4,4 | 110 х 2,4 | 9 | 2,18 | Договорная |
(40+25)/110 | 40×5,5+25×3,5 | 110 х 2,4 | 9 | 2,41 | Договорная |
(40+32)/125 | 40×5,5+32×4,4 | 125 х 2,6 | 9 | 2,97 | Договорная |
(40+40)/125 | 40×5,5+40×5,5 | 125 х 2,6 | 9 | 3,11 | Договорная |
(50+32)/125 | 50×6,9+32×4,4 | 125 х 2,6 | 9 | 3,00 | Договорная |
(50+40)/140 | 50×6,9+40×5,5 | 140 х 2,7 | 9 | 3,89 | Договорная |
(50+50)/160 | 50×6,9+50×6,9 | 160 х 2,7 | 9 | 4,77 | Договорная |
(63+63)/180 | 63×8,6+63×8,6 | 180 х 3,0 | 9 | 5,15 | Договорная |
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг | Цена, руб. |
(20+20)/90 | 20х2,8+20х2,8 | 90 х 2,2 | 9 | 1,45 | Договорная |
(20+20)/100 | 20х2,8+20х2,8 | 100 х 2,2 | 9 | 7,71 | Договорная |
(20+20)/110 | 20х2,8+20х2,8 | 110 х 2,4 | 9 | 1,99 | Договорная |
(25+20)/100 | 25х3,5+20х2,8 | 100 х 2,2 | 9 | 1,70 | Договорная |
(25+20)/110 | 25х3,5+20х2,8 | 110 х 2,4 | 9 | 2,15 | Договорная |
(25+20)/125 | 25х3,5+20х2,8 | 125 х 2,6 | 9 | 2,58 | Договорная |
(25+25)/100 | 25х3,5+25х3,5 | 100 х 2,2 | 9 | 1,72 | Договорная |
(25+25)/110 | 25х3,5+25х3,5 | 110 х 2,4 | 9 | 2,13 | Договорная |
(25+25)/125 | 25х3,5+25х3,5 | 125 х 2,6 | 9 | 2,54 | Договорная |
(25+25)/140 | 25х3,5+25х3,5 | 140 х 2,7 | 9 | 2,95 | Договорная |
(25+25)/145 | 25х3,5+25х3,5 | 145 х 2,7 | 9 | 2,98 | Договорная |
(25+25)/160 | 25х3,5+25х3,5 | 160 х 2,7 | 9 | 3,41 | Договорная |
(32+20)/125 | 32х4,4+20х2,8 | 125 х 2,6 | 9 | 2,60 | Договорная |
(32+25)/125 | 32х4,4+25х3,5 | 125 х 2,6 | 9 | 2,67 | Договорная |
(32+25)/140 | 32х4,4+25х3,5 | 140 х 2,7 | 9 | 3,12 | Договорная |
(32+25)/145 | 32х4,4+25х3,5 | 145 х 2,7 | 9 | 3,24 | Договорная |
(32+25)/160 | 32х4,4+25х3,5 | 160 х 2,7 | 9 | 3,67 | Договорная |
(32+32)/125 | 32х4,4+32х4,4 | 125 х 2,6 | 9 | 2,79 | Договорная |
(32+32)/140 | 32х4,4+32х4,4 | 140 х 2,7 | 9 | 3,23 | Договорная |
(32+32)/145 | 32х4,4+32х4,4 | 145 х 2,7 | 9 | 3,35 | Договорная |
(32+32)/160 | 32х4,4+32х4,4 | 160 х 2,7 | 9 | 3,93 | Договорная |
(40+25)/125 | 40х5,5+25х3,5 | 125 х 2,6 | 9 | 2,85 | Договорная |
(40+25)/140 | 40х5,5+25х3,5 | 140 х 2,7 | 9 | 3,31 | Договорная |
(40+25)/145 | 40х5,5+25х3,5 | 145 х 2,7 | 9 | 3,42 | Договорная |
(40+25)/160 | 40х5,5+25х3,5 | 160 х 2,7 | 9 | 3,87 | Договорная |
(40+32)/140 | 40х5,5+32х4,4 | 140 х 2,7 | 9 | 3,40 | Договорная |
(40+32)/145 | 40х5,5+32х4,4 | 145 х 2,7 | 9 | 3,53 | Договорная |
(40+32)/160 | 40х5,5+32х4,4 | 160 х 2,7 | 9 | 3,78 | Договорная |
(40+40)/140 | 40х5,5+40х5,5 | 140 х 2,7 | 9 | 3,59 | Договорная |
(40+40)/145 | 40х5,5+40х5,5 | 145 х 2,7 | 9 | 3,71 | Договорная |
(40+40)/160 | 40х5,5+40х5,5 | 160 х 2,7 | 9 | 4,18 | Договорная |
(50+25)/125 | 50х6,9+25х3,5 | 125 х 2,6 | 9 | 2,95 | Договорная |
(50+25)/140 | 50х6,9+25х3,5 | 140 х 2,7 | 9 | 3,42 | Договорная |
(50+25)/145 | 50х6,9+25х3,5 | 145 х 2,7 | 9 | 3,55 | Договорная |
(50+25)/160 | 50х6,9+25х3,5 | 160 х 2,7 | 9 | 4,02 | Договорная |
(50+32)/140 | 50х6,9+32х4,4 | 140 х 2,7 | 9 | 3,7 | Договорная |
(50+32)/145 | 50х6,9+32х4,4 | 145 х 2,7 | 9 | 3,83 | Договорная |
(50+32)/160 | 50х6,9+32х4,4 | 160 х 2,7 | 9 | 4,29 | Договорная |
(50+40)/145 | 50х6,9+40х5,5 | 145 х 2,7 | 9 | 4,02 | Договорная |
(50+40)/160 | 50х6,9+40х5,5 | 160 х 2,7 | 9 | 4,47 | Договорная |
(50+50)/180 | 50х6,9+50х6,9 | 180 х 3,0 | 9 | 5,22 | Договорная |
(50+50)/200 | 50х6,9+50х6,9 | 200 х 3,1 | 9 | 5,65 | Договорная |
(63+63)/200 | 63х8,6+63х8,6 | 200 х 3,1 | 9 | 5,62 | Договорная |
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ!
ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ИЗОКОМ
Напорная труба ИЗОКОМ изготавливается из из сшитого полиэтилена повышенной теплостойкости РЕХ-А с тепловой изоляцией из пенополиуритана и наружным гидрозащитным покрытием из полиэтилена.
ГПИ ИЗОКОМ PEX-A 95˚C 1,0 МПА применяется в тепловых сетях и системах горячего и питьевого водоснабжения, канализации и удаления сточных вод. Применение труб ГПИ ИЗОКОМ PEX-A 95˚C 1,0 МПА позволяет увеличить срок использования трубопроводов до 50 лет, что превышает срок службы обычных труб в 2 раза.
УДОБСТВО
Поставка труб потребителю осуществляется в бухтах и на катушках, что уменьшает количество стыковых соединений и время строительства трубопроводов. Гибкость труб ГПИ ИЗОКОМ PEX-A 95˚C 1,0 МПА позволяет плавно обходить препятствия, строения, коммуникации.
БЫСТРОТА
Трубы ГПИ ИЗОКОМ PEX-A 95˚C 1,0 МПА рассчитаны, как правило, на бесканальную прокладку, поэтому при необходимости во время реконструкции теплосетей трубопроводы можно прокладывать, минуя существующие каналы из ж/б элементов
Нет! Корозии
Трубы ГПИ ИЗОКОМ-А PEX-A 95˚C 1,0 МПА не подвержены внешней и внутренней коррозии, их пропускная способность сохраняется в течение всего срока эксплуатации
ТЕХНОЛОГИИ
Труба ГПИ ИЗОКОМ PEX-A 95˚C 1,0 МПА обладает способностью компенсировать тепловые перемещения трубопроводов. Следовательно, отпадает необходимость применения компенсаторов и неподвижных опор

Труба ГПИ ИЗОКОМ PEX-A 95˚C 1,0 МПА имеет гибкую напорную трубу из сшитого полиэтилена РЕХ-А

Наше производство



